2025년 기준 요율 적용 · 비과세 급여 제외한 과세 월급여를 입력해 주세요.
💼 월 급여 / 근로자 수 입력
| 구분 | 전체 요율 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.00% | 4.50% | 4.50% |
| 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 건강보험(장기요양) | 건보료×12.95% | 50% | 50% |
| 고용보험 | 1.80% | 0.90% | 0.90%+규모별 |
| 산재보험 | 업종별 | — | 100% |
※ 고용보험 사업주 추가: 우선지원·150인 미만 +0.25% / 150~999인 +0.45% / 1,000인 이상 +0.65%